Срочное обслуживание, модернизация и обновление сайтов.
Специально для компаний, испытывающих необходимость в постоянном срочном обслуживании, модернизации и обновлении сайтов – услуга Грамматика - Экспресс.
Грамматика - Экспресс — уникальная услуга для тех, кто нуждается в постоянном, а главное быстром изменении, обновлении и модернизации собственного интернет-ресурса. Обладая всем необходимым опытом и возможностями.
Креативное Бюро «Грамматика» возьмет на себя все работы, связанные с функционированием вашего сайта, независимо от того, кто являлся его изготовителем.
Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае в зависимости от объема работ. К выполнению работ специалисты приступают немедленно после согласования стоимости работ с Заказчиком. Оплата производится на основании договора по факту выполнения работ.
Для того, чтобы начать работать с нами по программе Грамматика - Экспресс Вам достаточно позвонить по телефону
+7 (4842) 774 422
Или отправить запрос электронным методом.
С тарифами на базовые услуги можно ознакомиться здесь:
| Рекламные баннеры | Нормо-часов |
Стоимость* |
Ед. измер. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нормо-час работы специалиста | 1 | 1300 | 1 час работ | ||||
| Разработка статического баннера | 1.7 | 2210 | за 1 штуку | ||||
| Разработка анимированного GIF баннера (до 5 кадров) | 3 | 3900 | за 1 штуку | ||||
| Разработка стандартного Flash баннера | 7 | 9100 | за 1 штуку | ||||
| Правка статического баннера (незначительная замена информации) | 0.8 | 1040 | за 1 штуку | ||||
| Правка Flash баннера (незначительная замена информации) | 1.5 | 1950 | за 1 штуку | ||||
| Верстка информационных материалов | |||||||
| 1 нормо-час работы специалиста | 1 | 1000 | 1 час работ | ||||
| Верстка страницы текста, предоставленного в цифровом виде | 0.3 | 300 | за стр. А4 | ||||
| Верстка страницы текста, предоставленного в печатном виде | 0.7 | 700 | за стр. А4 | ||||
| Верстка страницы текста, предоставленного в рукописном виде | 0.9 | 900 | за стр. А4 | ||||
| Верстка страницы таблицы, предоставленной в цифровом виде | 0.5 | 500 | за стр. А4 | ||||
| Верстка страницы таблицы, предоставленной в печатном виде | 0.9 | 900 | за стр. А4 | ||||
| Верстка страницы таблицы, предоставленной в рукописном виде | 1.1 | 1100 | за стр. А4 | ||||
| Размещение изображений в предоставленном размере и формате | 0.05 | 50 | за 1 штуку | ||||
| Оптимизация и размещение изображений | 0.1 | 100 | за 1 штуку | ||||
| Размещение графического баннера | 0.4 | 400 | за 1 штуку | ||||
| ** Извлечение изображения из файла Ms Office, Open Office (в случае необходимости) | 0.05 | 50 | за 1 штуку | ||||
| Работы с графическим материалом | |||||||
| Работа с растровыми объектами | 1 | 1400 | 1 час работ | ||||
| Работа с Flash объектами | 1 | 2300 | 1 час работ | ||||
| Работа с векторными объектами | 1 | 2100 | 1 час работ | ||||
| Обработка одной фотографии для верстки (уменьшение размера, создание маленькой фотографии для предпросмотра) | 0.05 | 70 | за 1 штуку | ||||
| Несложные параметрические изменения изображения (яркость, контраст, цветовой баланс) | 0.05 | 70 | за 1 штуку | ||||
| Программирование | |||||||
| Html | 1 | 1500 | 1 час работ | ||||
| PHP | 1 | 1600 | 1 час работ | ||||
| MSSQL | 1 | 1600 | 1 час работ | ||||
| MySQL | 1 | 1600 | 1 час работ | ||||
* — стоимость услуг указана в рублях, без учета НДС

